Nazwa pełna
KRSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
70 - Działalność firm centralnych (head offices)
73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
86 - Opieka zdrowotna
96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 2,4 | 1,4 | -41 |
Zysk (strata) brutto | -4,7 | -0,9 | 80,5 |
Zysk (strata) netto | -4,7 | -0,9 | 80,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,1 | 2 | -3 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 2,4 | 1,4 | -41 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,3 | -0,6 | -291,2 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 13,6 | 3,7 | -73,2 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -1495,6 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | 13,2 | -42,8 | -56 |
Marża zysku brutto | -34,4 | -25 | 9,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -34,4 | -25 | 9,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane