41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 806,5 | 716,6 | -11,1 |
Aktywa obrotowe | 476,8 | 458,8 | -3,8 |
Środki pieniężne | 30,3 | 11 | -63,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 806,4 | 716 | -11,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,6 | 338,7 |
Zysk (strata) brutto | -83,6 | -114,4 | -36,7 |
Zysk (strata) netto | -83,6 | -114,4 | -36,7 |
Amortyzacja | 30 | 71,9 | 140 |
EBITDA | -53,9 | -42,5 | 21,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -83,9 | -114,4 | -36,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,6 | 338,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 166,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -71,4 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -83,9 | -114,4 | -36,3 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 99,9 | -0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | -10,4 | -16 | -5,6 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3270.461181640625 | 717.388427734375 | -2553,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.5623620748519897 | 0.2584000825881958 | -0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane