47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.43 - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 1,9 | 1 | -48,6 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 1,7 | 0,7 | -58,1 |
EBITDA | 0 | 1,8 | 1,1 | -41,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,5 | 5,4 | 5,9 | 8,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,2 | 0,1 | -57,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 6,4 | 1,8 | 1,3 | -29,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 1,7 | 0,9 | -46,7 |
Aktywa | 7,1 | 7,9 | 7,8 | -0,9 |
Zysk (strata) netto | 0 | 1,6 | 0,6 | -63 |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 341,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 6,1 | 6,6 | 7,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 9,7 | 7,9 | -18,3 |
Aktywa obrotowe | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 0,3 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
Amortyzacja | 0 | 0,1 | 0,1 | 44,1 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | 87,7 | 46 | -41,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 90,3 | 22,9 | 16,3 | -6,6 |
Marża zysku brutto | 17,8 | 9,1 | -8,7 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 16,4 | 7,4 | -9 | |
Marża EBITDA | 18,9 | 13,4 | -5,5 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 203 | 269 | 66 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 14.297608375549316 | 1.2441962957382202 | 1.1487921476364136 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.5197141170501709 | 0.8385406136512756 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane