46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
47.19.Z - Handel detaliczny
47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
47.99.Z - Handel detaliczny
| 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 130,4 | 280,5 | 115 |
Aktywa obrotowe | 117,9 | 275,5 | 133,6 |
Środki pieniężne | 26,7 | 171,1 | 542 |
Kapitał (fundusz) własny | 59,1 | -91,6 | -254,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71,3 | 372 | 422 |
Zysk (strata) brutto | -140,9 | -149,5 | -6,1 |
Zysk (strata) netto | -140,9 | -149,5 | -6,1 |
Amortyzacja | 2,5 | 7,5 | 200 |
EBITDA | -138,4 | -142 | -2,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -140,9 | -149,5 | -6,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 187,7 | 804,4 | 328,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 68,6 | 372 | 442,6 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 45,4 | -32,7 | -78,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | -238,1 | 163,2 | 401,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -75 | -18,6 | 56,4 |
Marża zysku brutto | -75 | -18,6 | 56,4 |
Marża EBITDA | -73,7 | -17,6 | 56,1 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 133 | 169 | 36 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.6544872522354126 | 0.7403819561004639 | -1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.19267132878303528 | 1.2053261995315552 | 1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane