01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||
Zysk (strata) brutto | -0,3 | 1,3 | -1,5 | -210,3 |
EBITDA | -0,3 | 1,4 | -1,3 | -193,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 122,3 |
Pozostałe koszty operacyjne | ||||
Kapitał (fundusz) własny | 11,1 | 12,4 | 10,9 | -12,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,3 | 1,3 | -1,5 | -210,3 |
Aktywa | 12,1 | 13,1 | 11,9 | -9,5 |
Zysk (strata) netto | -0,3 | 1,3 | -1,5 | -215 |
Środki pieniężne | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 408,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,2 | 5,8 | 3,5 | -39,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 | 0,7 | 1 | 37,7 |
Aktywa obrotowe | 7,6 | 8,1 | 7 | -13,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | ||||
Amortyzacja | 0 | 0,1 | 0,1 | 14,5 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -2,8 | 10,6 | -13,9 | -24,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 91,6 | 94,4 | 91,5 | -2,9 |
Marża zysku brutto | -7,5 | 22,6 | -41,1 | -63,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -7,5 | 22,6 | -42,9 | -65,5 |
Marża EBITDA | -6,7 | 24,4 | -37,6 | -62 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 28 | 22 | 80 | 58 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 23.624191284179688 | 23.23810577392578 | 9.02806568145752 | -14,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.558483123779297 | 0.1532301902770996 | 0.6152071952819824 | 0,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane