16.29.Z - Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
02.20.Z - Pozyskiwanie drewna
02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.71.Z - Produkcja pieczywa produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
49.41.Z - Transport drogowy towarów
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 156 | 147,9 | -5,2 |
Aktywa obrotowe | 8,2 | 3,8 | -53,2 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 28,4 | 41,7 | 47 |
Kapitał (fundusz) własny | 146,2 | 119,6 | -18,2 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9,8 | 28,3 | 188,2 |
Zysk (strata) brutto | -12,7 | -26,7 | -109,4 |
Zysk (strata) netto | -12,7 | -26,7 | -109,4 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 93,7 | 80,9 | -12,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | -8,7 | -22,3 | -13,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -44,9 | -63,9 | -19 |
Marża zysku brutto | -44,9 | -63,9 | -19 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane