31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 18,1 | 175,2 | 866,4 |
EBITDA | 18,1 | 175,2 | 866,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,9 | 153,5 | 1852,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 21,5 | 181,4 | 743,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 18,1 | 175,2 | 866,4 |
Aktywa | 29,4 | 334,9 | 1040,5 |
Zysk (strata) netto | 16,5 | 159,9 | 869 |
Środki pieniężne | -0,2 | 8,1 | 3643,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7,9 | 153,5 | 1852,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 20,7 | 394,5 | 1802,9 |
Aktywa obrotowe | 24,4 | 329,9 | 1254 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 76,7 | 88,1 | 11,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 73,2 | 54,2 | -19 |
Marża zysku brutto | 87,5 | 44,4 | -43,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 79,6 | 40,5 | -39,1 |
Marża EBITDA | 87,5 | 44,4 | -43,1 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 138 | 142 | 4 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.0985422134399414 | 2.149233818054199 | -1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.012596906162798405 | -0.04618949070572853 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane