41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.10 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
68.10 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32 - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 4,7 | 4,8 | 1,6 |
Aktywa obrotowe | 4,7 | 4,8 | 1,6 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0 | -87,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0 | 10,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4,7 | 4,8 | 1,6 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | -25 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | -25,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | 0 | 112,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | 0 | 112,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,1 | 348,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 9416 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 0,1 | 0,1 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | 14,6 | 9,8 | -4,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 7,3 | 1,2 | -6,1 |
Marża zysku brutto | 8,2 | 1,4 | -6,8 |
Marża EBITDA | -17,2 | 0,5 | 17,7 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 8 | 169 | 161 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 18572.986328125 | 198.2523193359375 | -18 374,7 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2314.591552734375 | 19029.466796875 | 21 344,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane