Baza firm
Finansowanie dostawców
Blog Przedsiębiorcy
Prawo
Pomysł na biznes
Prowadzenie firmy
Księgowość
Kadry
Marketing
Podatki
Organizacja pracy
Finanse
Porady
Aranżacje
Dom i ogród
Remont
Porady
Usługi
Publikacje
Poradniki
Infografiki
Wzory dokumentów
Narzędzia ALEO.com
Profil Twojej firmy
Wyszukiwarka NIP
Wyszukiwarka KRS
Wyszukiwarka REGON
Rejestr podatników VAT
Firmove.pl
Przewodniki
Aktualności
Wzory dokumentów
Kalkulatory
Niezbędnik
ING Księgowość
Biuro rachunkowe
Fakturowanie
Samodzielna Księgowość
Blog ING Księgowość
Założenie firmy
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Utwórz konto
GMINA ZATOR
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32640 Zator
NIP
5492197464
TEL
338412215
Oceń firmę:
ALEO.com
Firmy
Profil firmy
GMINA ZATOR
Dane o firmie
Informacje o firmie
Dane rejestrowe
Władze firmy
Powiązania
Finanse
Ranking finansowy
Dotacje z UE
Dane finansowe
Sprawozdania finansowe
Opinie (0)
GMINA ZATOR
NIP
5492197464
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
brak opinii o fimie.
Dodaj pierwszą opinię
Adres
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32640 Zator
Pokaż na mapie
E-mail
[email protected]
Numer telefonu
338412215
Strona internetowa
www.zator.pl
Kategorie Działalności
Kategoria główna
Administracja publiczna
Kierowanie podstawowymi działalnościami publicznymi
Czy to Twoja firma?
Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Zaktualizuj informacje
Dane Rejestrowe
Nazwa pełna
GMINA ZATOR
Adres siedziby
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32640 Zator
Pokaż na mapie
NIP
5492197464
REGON
072181913
Forma prawna
jednostka samorządu terytorialnego
Adres rejestrowy
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32640 Zator
Data rejestracji w REGON
1990-05-27
Kody Pkd
8411Z
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL98 8136 0000 0000 1544 2000 1620
PL43 8136 0000 0018 8072 2000 0040
PL33 8136 0000 0018 8085 2000 0040
PL25 8136 0000 0018 8030 2000 0080
PL77 8136 0000 0000 1544 2000 1610
PL51 8136 0000 0012 0232 2000 0080
PL21 8136 0000 0018 8014 2000 0090
PL10 8136 0000 0018 8001 2000 0080
PL97 8136 0000 0018 8014 2000 0080
PL90 8136 0000 0000 1544 2000 1570
PL82 8136 0000 0000 1544 2000 1520
PL69 8136 0000 0000 1544 2000 1560
PL48 8136 0000 0000 1544 2000 1550
PL35 8136 0000 0000 1544 2000 1590
PL27 8136 0000 0000 1544 2000 1540
PL14 8136 0000 0000 1544 2000 1580
PL06 8136 0000 0000 1544 2000 1530
PL86 8136 0000 0018 8001 2000 0070
PL76 8136 0000 0018 8014 2000 0070
PL18 8136 0000 0018 8056 2000 0040
PL95 8136 0000 0000 1544 2000 1480
PL61 8136 0000 0000 1544 2000 1510
PL40 8136 0000 0000 1544 2000 1500
PL19 8136 0000 0000 1544 2000 1490
PL53 8136 0000 0000 1544 2000 1460
PL87 8136 0000 0000 1544 2000 1430
PL66 8136 0000 0000 1544 2000 1420
PL45 8136 0000 0000 1544 2000 1410
PL32 8136 0000 0000 1544 2000 1450
PL24 8136 0000 0000 1544 2000 1400
PL11 8136 0000 0000 1544 2000 1440
PL38 8136 0000 0012 0232 2000 0120
PL03 8136 0000 0000 1544 2000 1390
PL17 8136 0000 0012 0232 2000 0110
PL79 8136 0000 0000 1544 2000 1380
PL58 8136 0000 0000 1544 2000 1370
PL34 8136 0000 0018 8014 2000 0050
PL37 8136 0000 0000 1544 2000 1360
PL16 8136 0000 0000 1544 2000 1350
PL92 8136 0000 0000 1544 2000 1340
PL71 8136 0000 0000 1544 2000 1330
PL93 8136 0000 0012 0232 2000 0100
PL63 8136 0000 0000 1544 2000 1280
PL84 8136 0000 0000 1544 2000 1290
PL29 8136 0000 0000 1544 2000 1310
PL72 8136 0000 0012 0232 2000 0090
PL02 8136 0000 0000 1544 2000 1020
PL02 8136 0000 0018 8001 2000 0030
PL08 8136 0000 0000 1544 2000 0330
PL08 8136 0000 0000 1544 2000 1300
PL09 8136 0000 0000 1544 2000 0700
PL10 8136 0000 0000 1544 2000 1070
PL19 8136 0000 0000 1544 2000 0520
PL22 8136 0000 0012 0232 2000 0020
PL23 8136 0000 0000 1544 2000 0060
PL26 8136 0000 0000 1544 2000 0200
PL30 8136 0000 0012 0232 2000 0070
PL31 8136 0000 0000 1544 2000 1080
PL37 8136 0000 0018 8027 2000 0010
PL42 8136 0000 0000 1544 2000 1270
PL42 8136 0000 0018 8069 2000 0010
PL47 8136 0000 0000 1544 2000 1180
PL47 8136 0000 0018 8014 2000 0010
PL52 8136 0000 0000 1544 2000 1090
PL52 8136 0000 0018 8056 2000 0010
PL57 8136 0000 0000 1544 2000 1000
PL58 8136 0000 0018 8027 2000 0020
PL59 8136 0000 0018 8030 2000 0050
PL60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
PL62 8136 0000 0018 8043 2000 0010
PL63 8136 0000 0018 8069 2000 0020
PL64 8136 0000 0012 0232 2000 0040
PL67 8136 0000 0018 8085 2000 0010
PL68 8136 0000 0000 1544 2000 1190
PL68 8136 0000 0018 8014 2000 0020
PL73 8136 0000 0000 1544 2000 1100
PL73 8136 0000 0018 8056 2000 0020
PL77 8136 0000 0018 8072 2000 0010
PL78 8136 0000 0018 8001 2000 0020
PL79 8136 0000 0000 1544 2000 0410
PL80 8136 0000 0018 8030 2000 0060
PL81 8136 0000 0000 1544 2000 0180
PL83 8136 0000 0018 8043 2000 0020
PL84 8136 0000 0000 1544 2000 0320
PL88 8136 0000 0000 1544 2000 0830
PL88 8136 0000 0018 8085 2000 0020
PL98 8136 0000 0012 0232 2000 0010
PL98 8136 0000 0018 8072 2000 0020
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (85)
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej
GMINA ZATOR
Dane o firmie
Finanse
Opinie (0)