47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
| 2025 | ||
|---|---|---|
tys zł | % | |
Aktywa | 821,3 | |
Aktywa obrotowe | 821,3 | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 912,6 | |
Kapitał (fundusz) własny | 636,4 | |
Podatek dochodowy | 20,7 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 184,9 | |
Zysk (strata) brutto | 106,4 | |
Zysk (strata) netto | 85,8 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 77,5 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 13,5 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 9,4 | |
Marża zysku brutto | 11,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane