41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
45.1
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 15,8 | 14 | 9,5 | -32,1 |
Aktywa obrotowe | 15 | 13,5 | 8,2 | -39,4 |
Środki pieniężne | 0 | 0,1 | 0 | -70,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,5 | 1,8 | 1 | -45,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13,3 | 12,2 | 8,5 | -30,2 |
Zysk (strata) brutto | 2,3 | -0,7 | -0,8 | -15,6 |
Zysk (strata) netto | 2,2 | -0,7 | -0,8 | -11,8 |
Amortyzacja | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -8,9 |
EBITDA | 2,5 | -0,5 | -0,6 | -27,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2,3 | -0,7 | -0,8 | -15,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 3,2 | 2 | 1,5 | -28,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,8 | 6,7 | 3,1 | -54,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 1,4 | 0,9 | -34,9 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1,2 | 0,5 | 0,2 | -61,9 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,2 | 0,2 | -0,1 | -133,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 15,9 | 12,8 | 10,3 | -2,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 85,6 | -40,6 | -83,3 | -42,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 68,4 | -35,8 | -55,9 | -20,1 |
Marża zysku brutto | 72,1 | -34,4 | -55,5 | -21,1 |
Marża EBITDA | 80 | -22,9 | -41 | -18,1 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 901 | 1205 | 765 | -440 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.926524043083191 | 2.0013747215270996 | 2.6736092567443848 | 0,7 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.172910690307617 | -11.578733444213867 | -9.138875007629395 | 2,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane