Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2001-12-14
Sygnatura akt
WR.IX NS-REJ.KRS/6156/24/552
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL94 1130 1033 0020 1216 6620 0161
PL78 1130 1033 0020 1216 6620 0158
PL51 1130 1033 0020 1216 6620 0159
PL24 1130 1033 0020 1216 6620 0160
PL89 1130 1033 0020 1216 6620 0154
PL84 1130 1033 0020 1216 6620 0147
PL68 1130 1033 0020 1216 6620 0144
PL62 1130 1033 0020 1216 6620 0155
PL41 1130 1033 0020 1216 6620 0145
PL35 1130 1033 0020 1216 6620 0156
PL31 1050 1908 1000 0090 8385 0546
PL14 1130 1033 0020 1216 6620 0146
PL13 1050 1908 1000 0090 8385 0579
PL08 1130 1033 0020 1216 6620 0157
PL90 1130 1033 0020 1216 6620 0136
PL68 1050 1908 1000 0025 0330 0234
PL63 1130 1033 0020 1216 6620 0137
PL47 1130 1033 0020 1216 6620 0134
PL20 1130 1033 0020 1216 6620 0135
PL09 1050 1908 1000 0090 8309 5118
PL98 1050 1908 1000 0090 8179 7111
PL98 1050 1908 1000 0090 3297 5071
PL97 1050 1908 1000 0090 8179 7129
PL97 1050 1908 1000 0090 3297 5089
PL23 1050 1908 1000 0090 8179 7103
PL23 1050 1908 1000 0090 3297 5063
PL98 1050 1908 1000 0090 8176 8302
PL97 1130 1033 0020 1216 6620 0107
PL92 1050 1908 1000 0090 8165 8800
PL91 1050 1908 1000 0090 8165 8818
PL76 1050 1908 1000 0090 8176 8310
PL70 1130 1033 0020 1216 6620 0108
PL45 1050 1908 1000 0090 8176 8286
PL43 1130 1033 0020 1216 6620 0109
PL39 1050 1908 1000 0090 8165 8784
PL27 1130 1033 0020 1216 6620 0106
PL23 1050 1908 1000 0090 8176 8294
PL17 1050 1908 1000 0090 8165 8792
PL93 1050 1908 1000 0090 8147 5064
PL83 1050 1908 1000 0090 3271 8679
PL71 1050 1908 1000 0090 8147 5072
PL49 1050 1908 1000 0090 8147 5080
PL11 1050 1908 1000 0090 8132 1631
PL82 1050 1908 1000 0090 3249 5112
PL60 1050 1908 1000 0090 3249 5120
PL59 1050 1908 1000 0090 3249 5138
PL37 1050 1908 1000 0090 3249 5146
PL29 1050 1908 1000 0090 3249 5096
PL07 1050 1908 1000 0090 3249 5104
PL30 1050 1908 1000 0090 3186 1280
PL59 1600 1462 1833 1463 2000 0010
PL22 1050 1908 1000 0090 3133 3744
PL11 1050 1908 1000 0090 3220 0637
PL33 1050 1908 1000 0090 3220 0629
PL34 1050 1908 1000 0090 3220 0611
PL68 1050 1908 1000 0090 3219 8641
PL69 1050 1908 1000 0090 3220 0660
PL72 1050 1908 1000 0090 3219 8666
PL86 1050 1908 1000 0090 3220 0645
PL91 1050 1908 1000 0090 3220 0652
PL94 1050 1908 1000 0090 3219 8658
PL16 1050 1908 1000 0090 3135 9848
PL32 1600 1462 1833 1463 2000 0011
PL57 1050 1908 1000 0090 3085 8105
PL88 1050 1908 1000 0090 3098 1998
PL07 1050 1908 1000 0090 3186 1306
PL04 1050 1908 1000 0090 3159 8684
PL86 1600 1462 1833 1463 2000 0009
PL27 1050 1908 1000 0090 3133 3751
PL19 1050 1908 1000 0090 3148 3663
PL83 1130 1033 0020 1216 6620 0068
PL26 1050 1908 1000 0090 3133 3769
PL89 1050 1908 1000 0090 3133 3702
PL96 1050 1908 1000 0090 3135 9863
PL02 1130 1033 0020 1216 6620 0071
PL29 1130 1033 0020 1216 6620 0070
PL45 1130 1033 0020 1216 6620 0073
PL55 1050 1908 1000 0090 3211 7880
PL56 1130 1033 0020 1216 6620 0069
PL72 1130 1033 0020 1216 6620 0072
PL77 1050 1908 1000 0090 3211 7872
PL93 1050 1908 1000 0090 3148 3689
PL16 1600 1462 1833 1463 2000 0008
PL07 1050 1908 1000 0090 3136 0010
PL52 1050 1908 1000 0090 3186 1272
PL66 1050 1908 1000 0090 3133 3728
PL67 1050 1908 1000 0090 3133 3710
PL21 1050 1908 1000 0090 3135 9855
PL27 1600 1462 1833 1463 2000 0004
PL94 1050 1908 1000 0090 3148 3671
PL44 1050 1908 1000 0090 3133 3736
PL81 1050 1908 1000 0090 3102 3931
PL19 1050 1908 1000 0090 3225 1515
PL29 1050 1908 1000 0090 3225 1432
PL41 1050 1908 1000 0090 3225 1507
PL63 1050 1908 1000 0090 3225 1499
PL64 1050 1908 1000 0090 3225 1481
PL71 1050 1908 1000 0090 3225 1549
PL72 1050 1908 1000 0090 3225 1531
PL94 1050 1908 1000 0090 3225 1523
PL66 1050 1908 1000 0090 3159 9120
PL29 1050 1908 1000 0090 3186 1298
PL74 1050 1908 1000 0090 3135 9871
PL94 1050 1908 1000 0090 3135 9996
PL29 1050 1908 1000 0090 3136 0002
PL14 1050 1908 1000 0090 3133 3694
PL12 1050 1908 1000 0090 3159 8734
PL19 1050 1908 1000 0090 3135 9988
PL87 1050 1908 1000 0090 3159 8742
PL41 1050 1908 1000 0090 3148 3655
PL11 1050 1908 1000 0090 3238 7459
PL76 1050 1908 1000 0090 3225 1556
PL37 1050 1908 1000 0024 0071 3786
PL12 1050 1908 1000 0024 0751 9368
PL62 1050 1908 1000 0022 5487 1896
PL24 1050 1908 1000 0090 3008 8422
PL51 1050 1908 1000 0022 0951 8774
PL66 1050 1908 1000 0090 3039 7872
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (115)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYKomitet Regionalny
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. DLA SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU FUNDACJI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI - W TYM CZYNNOŚCI PRZYSPARZAJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA FUNDACJI DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA UDZIELONEGO PRZEZ KOMITET. 2. DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO, W KTÓRYCH FUNDACJA POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE, JEDNOOSOBOWO UPRAWNIONY JEST WYZNACZONY PRZEZ ZARZĄD CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY W TYM CELU PEŁNOMOCNIK FUNDACJI.
Wsparciem zostanie objętych min.974 pracowników z ok. 226 MMŚP Sektora Budowlanego.Cel główny: Podniesienie w okresie realizacji projektu, zgodnie z potrzebami MMŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przez877 osób (min 44 kobiety) spośród877 objętych wsparciem... Pokaż więcej
Program operacyjny, priorytet, działanie:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.21. Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
Proj ma na celu wsparcie 106 osób młodych, wyłącznie biernych zaw lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP w wieku 18-29 lat z woj dolnośl (os fiz,które zam lub uczą się na obszarze woj dolnośląs w rozumieniu KC), w tym osób znajdujących... Pokaż więcej
Program operacyjny, priorytet, działanie:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: "Wskocz do sieci" to projekt partnerski, realizowany w okresie 1.08.2020 - 31.10.2022.Cel:Rozwój potencjału społeczno-ekonomicznegopodmiotów z grupy docelowejpoprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych... Pokaż więcej
Program operacyjny, priorytet, działanie:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.9. Rozwój ekonomii społecznej
Brak poddziałania
Pokaż więcej
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej