Nazwa pełna
FIT CARS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
49.41.Z - Transport drogowy towarów
49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy
56.29.Z - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
45.11.Z
45.40.Z
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 51,7 | 157,6 | -4,5 | -102,8 |
Zysk (strata) brutto | 44,2 | 144,7 | -4,5 | -103,1 |
EBITDA | 44,2 | 144,7 | -4,5 | -103,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 106,1 | 143,3 | 139,6 | -2,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 7,5 | 12,9 | 0 | -100 |
Kapitał (fundusz) własny | 49,6 | 180,1 | 175,6 | -2,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 44,2 | 144,7 | -4,5 | -103,1 |
Aktywa | 155,6 | 323,4 | 315,2 | -2,5 |
Zysk (strata) netto | 39,6 | 130,5 | -4,5 | -103,4 |
Środki pieniężne | 119,5 | 38,5 | 30,3 | -21,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 127 | 268 | 0 | -100 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106,1 | 143,3 | 139,6 | -2,6 |
Aktywa obrotowe | 155,6 | 323,4 | 315,2 | -2,5 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -100 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 79,8 | 72,5 | -2,5 | -75 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 31,8 | 55,7 | 55,7 | 0 |
Marża zysku brutto | 34,8 | 54 | 19,2 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 31,1 | 48,7 | 17,6 | |
Marża EBITDA | 34,8 | 54 | 19,2 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 305 | 195 | 2 147 483 648 | 2 147 483 453 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.4672279357910156 | 2.2566914558410645 | 2.2580084800720215 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.70316219329834 | -0.2660481035709381 | 6.811202526092529 | 7,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane