64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.B - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 23 | 42,9 | 34,9 | -18,5 |
Aktywa obrotowe | 23 | 42,9 | 34,9 | -18,5 |
Środki pieniężne | 1,6 | 0,1 | 0 | -83,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 22,2 | 14,7 | 15,8 | 7,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,8 | 28,2 | 19,1 | -32,3 |
Zysk (strata) brutto | 16,9 | 1,5 | 1,2 | -24,7 |
Zysk (strata) netto | 16,5 | 1,5 | 1,1 | -26,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 16,8 | -0,1 | -0,1 | -13 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 16,8 | -0,1 | -0,1 | -13 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,8 | 28,2 | 19,1 | -32,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 96,5 | 34,3 | 45,4 | 11,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 74,1 | 10,5 | 7,1 | -3,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1 096 777,9 | |||
Marża zysku brutto | 1 129 633,8 | |||
Marża EBITDA | 1 122 602,5 | |||
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 195 422 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 28.653104782104492 | 1.522687315940857 | 1.8309381008148193 | 0,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.09783542901277542 | -219.2528076171875 | -131.70999145507812 | 87,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane