43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 160,8 | 32,2 | 46 | 43 |
EBITDA | 164,6 | 36,3 | 44,8 | 23,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 71,8 | 124,5 | 132,9 | 6,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 284,6 | 313 | 353,2 | 12,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 160,8 | 32,3 | 44,8 | 38,6 |
Aktywa | 356,4 | 437,6 | 486,1 | 11,1 |
Zysk (strata) netto | 146,1 | 28,4 | 40,1 | 41,3 |
Środki pieniężne | 241,3 | 263,4 | 355,8 | 35,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 484 | 300,1 | 202,5 | -32,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71,8 | 124,5 | 132,9 | 6,7 |
Aktywa obrotowe | 354,6 | 435,7 | 484,2 | 11,1 |
Amortyzacja | 3,8 | 4 | 0 | -100 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 51,3 | 9,1 | 11,4 | 2,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 79,9 | 71,5 | 72,7 | 1,2 |
Marża zysku brutto | 33,2 | 10,7 | 22,7 | 12 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 30,2 | 9,5 | 19,8 | 10,3 |
Marża EBITDA | 34 | 12,1 | 22,1 | 10 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 54 | 151 | 240 | 89 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.938697814941406 | 3.4982075691223145 | 3.6427206993103027 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.465926170349121 | -7.250892639160156 | -7.951208591461182 | -0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane