Nazwa pełna
"EUROPOL BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy
52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
58 - Działalność wydawnicza
77 - Wynajem i dzierżawa
78 - Działalność związana z zatrudnieniem
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 155,1 | 154,6 | -0,3 |
Podatek dochodowy | 1,1 | 0 | -100 |
Zysk (strata) brutto | 7,3 | 0 | -100 |
Aktywa obrotowe | 5,1 | 4,6 | -9 |
Kapitał (fundusz) własny | 154,6 | 154,6 | 0 |
Zysk (strata) netto | 6,2 | 0 | -100 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,5 | 0 | -100 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 4 | 0 | -4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,7 | 100 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane