46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.69.Z - Handel hurtowy
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
46.74.Z - Handel hurtowy
47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.59.Z - Handel detaliczny
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,2 | 0,4 | -0,6 | -276,9 |
Zysk (strata) brutto | 1,2 | 1,1 | 0,4 | -61,5 |
EBITDA | 1,2 | 1,2 | 0,5 | -56,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4,1 | 4,7 | 0,6 | -87,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 10,8 | 10,6 | 11 | 3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1,2 | 1,2 | 0,5 | -57,5 |
Aktywa | 14,9 | 15,4 | 13 | -15,5 |
Zysk (strata) netto | 1 | 0,9 | 0,3 | -65,2 |
Środki pieniężne | 0,2 | 0 | 2,4 | 5344,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 18,1 | 22,2 | 17,8 | -19,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4,1 | 4,7 | 2 | -57,2 |
Aktywa obrotowe | 13,7 | 14,2 | 12,1 | -14,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1,1 | 1 | 1,2 | 31 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -29,1 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 9,3 | 8,6 | 2,9 | -5,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 72,3 | 69,3 | 84,4 | 15,1 |
Marża zysku brutto | 6,4 | 5,2 | 2,5 | -2,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,5 | 4,1 | 1,8 | -2,3 |
Marża EBITDA | 6,7 | 5,5 | 3 | -2,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 83 | 77 | 12 | -65 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.319828510284424 | 3.007935047149658 | 20.486003875732422 | 17,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.0024891251232475042 | 0.25344163179397583 | -4.511454105377197 | -4,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane