01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z - Uprawa drzew oleistych
01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.30.Z - Rozmnażanie roślin
01.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -21,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,6 | 0,6 | 0,4 | -24,1 |
Aktywa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -2,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,3 | 1,2 | 0,9 | -22 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 28 |
Środki pieniężne | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 53,1 |
Aktywa obrotowe | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -2 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,5 | -0,6 | -0,2 | 60,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 47,1 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 69,4 |
Zysk (strata) netto | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 30,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 47,1 |
EBITDA | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 28,3 |
Zysk (strata) brutto | -0,3 | -0,4 | -0,3 | 30,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,5 | 1566,7 |
% | % | % | p.p. | |
Marża EBITDA | -45,1 | -58 | -54,9 | 3,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | -23,4 | -31,7 | -28,2 | 3,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -48,6 | -65,4 | -59,9 | 5,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 82,9 | 71,9 | 57,5 | -14,4 |
Marża zysku brutto | -48,6 | -65,4 | -59,9 | 5,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 156 | 295 | 573 | 278 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.776635646820068 | 3.5331053733825684 | 2.3544857501983643 | -1,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane