Nazwa pełna
"EDELWEIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz
13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.19.Z - Produkcja odzieży
46 - Handel hurtowy
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 - Handel detaliczny
47.29.Z - Handel detaliczny
96.09.Z - Działalność usługowa indywidualna
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 168,5 | 132,6 | 101,1 | -23,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140,4 | 111 | 74,9 | -32,5 |
Zysk (strata) netto | -3,2 | -6,5 | 4,6 | 171,2 |
Zysk (strata) brutto | -3,2 | -6,5 | 4,6 | 171,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 28,1 | 21,6 | 26,2 | 21,5 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 168,5 | 132,6 | 101,1 | -23,7 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 26,6 | 57,3 | 28,7 | -49,9 |
% | % | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -11,9 | -11,4 | 16,1 | 27,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 16,7 | 16,3 | 25,9 | 9,6 |
Marża zysku brutto | -11,9 | -11,4 | 16,1 | 27,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -11,3 | -30,1 | 17,7 | 47,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane