56.30.Z - Podawanie napojów
56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
70.10.Z - Działalność central (head offices)
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.11.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
90.01.Z - Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09.Z - Działalność usługowa indywidualna
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 81,6 | 81,7 | 83,5 | 2,3 |
Aktywa obrotowe | 81,6 | 81,7 | 83,5 | 2,3 |
Środki pieniężne | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,2 | -3,1 | -6,9 | -120,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81,9 | 84,8 | 90,4 | 6,7 |
Zysk (strata) brutto | -4 | -2,9 | -3,8 | -30,3 |
Zysk (strata) netto | -4 | -2,9 | -3,8 | -30,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -4,3 | -2,9 | -3,8 | -30,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -4,3 | -2,9 | -3,8 | -30,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 81,9 | 84,8 | 90,4 | 6,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4,3 | -2,9 | -3,8 | -30,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -0,3 | -3,8 | -8,2 | -4,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 1613,9 | 92,1 | 54,6 | -37,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9969953894615173 | 0.9630674719810486 | 0.9237980246543884 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.151179552078247 | 1.1193504333496094 | -0.1089295968413353 | -1,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane