41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
16.29.Z - Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.39.Z - Roboty budowlane specjalistyczne
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 5,3 | 2,1 | 3,3 | 52,3 |
Aktywa obrotowe | 2,6 | 2 | 1,9 | -3,8 |
Środki pieniężne | 0 | 0,1 | 0 | -85,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 1,9 | 1,8 | -6,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5,3 | 0,2 | 1,5 | 567,4 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 2,4 | -0,1 | -105 |
Zysk (strata) netto | 0 | 1,9 | -0,1 | -106,2 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 73,4 |
EBITDA | 0 | 2,4 | -0,1 | -103,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 2,4 | -0,1 | -104,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 5,1 | 0 | -99,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 542,3 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 0 | 89,8 | 55,3 | -34,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | 99,5 | -6,6 | -106,1 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 37,4 | -832,9 | -870,3 | |
Marża zysku brutto | 46,2 | -832,9 | -879,1 | |
Marża EBITDA | 46,8 | -541,8 | -588,6 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 0 | 193 | 193 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.5131255388259888 | 50.423118591308594 | 111.2174301147461 | 60,8 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.04452444612979889 | -18.526636123657227 | -18,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane