55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
43.39.Z - Roboty budowlane specjalistyczne
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.B - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
79.11.Z - Działalność agentów turystycznych
81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 1,4 | 1,6 | 10,5 |
Aktywa obrotowe | 1,4 | 1,6 | 11,3 |
Środki pieniężne | 0,2 | 1,2 | 434,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,7 | 0,8 | 18,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 0,7 | 2,4 |
Zysk (strata) brutto | 0,8 | 1,1 | 48,6 |
Zysk (strata) netto | 0,7 | 0,9 | 32,7 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -∞ |
EBITDA | 0,8 | 1,1 | 47,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,8 | 1,1 | 46,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8,2 | 12,7 | 55 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 50,1 | 53,7 | 3,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | 99,3 | 111,1 | 11,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 8,5 | 7,3 | -1,2 |
Marża zysku brutto | 9,4 | 9 | -0,4 |
Marża EBITDA | 9,5 | 9 | -0,5 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 31 | 20 | -11 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.988334059715271 | 2.1855852603912354 | 0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.29010477662086487 | -1.0434672832489014 | -0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane