Nazwa pełna
DOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
49.41.Z - Transport drogowy towarów
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 178,3 | 165,3 | 154,2 | -6,7 |
Zysk (strata) brutto | -13,1 | -13 | -11,1 | 14,5 |
Zysk (strata) netto | -13,1 | -13 | -11,1 | 14,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 177,2 | 164,2 | 153,1 | -6,8 |
Aktywa obrotowe | 178,3 | 165,3 | 154,2 | -6,7 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -7,4 | -7,9 | -7,3 | 0,6 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane