41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | 1,3 | -0,1 | -105,6 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 1,4 | -0,1 | -106,5 |
EBITDA | 0 | 1,4 | -0,1 | -106,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,7 | 0,9 | 0,4 | -55,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 85,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,6 | 1,7 | 1,6 | -5,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 1,4 | -0,1 | -106,4 |
Aktywa | 1,3 | 2,6 | 2,1 | -22,4 |
Zysk (strata) netto | 0 | 1,2 | -0,1 | -107,1 |
Środki pieniężne | 0,4 | 0 | 0 | 429 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,7 | 2 | 0 | -99,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 0,9 | 0,4 | -54,9 |
Aktywa obrotowe | 1,3 | 2,6 | 2,1 | -22,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -95,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 2,3 | 71,3 | -5,3 | -76,6 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 46,8 | 65,3 | 79,8 | 14,5 |
Marża zysku brutto | 2,1 | 67,2 | -798,2 | -865,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,1 | 61,1 | -798,2 | -859,3 |
Marża EBITDA | 5,9 | 67,2 | -791,8 | -859 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 378 | 166 | 13 746 | 13 580 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.8853338956832886 | 2.8804526329040527 | 4.9879536628723145 | 2,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.088231325149536 | 0.2078569084405899 | -3.7525649070739746 | -4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane