Nazwa pełna
CLOUD PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
62.02.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.01.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.03.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.09.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
70.22.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,6 | -0,8 | -0,5 | 36,2 |
Zysk (strata) brutto | -0,2 | -0,8 | -0,7 | 11,6 |
EBITDA | -0,2 | -0,6 | -0,5 | 19,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,5 | 1,9 | 0,9 | -50,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0 | 0 | -99,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | -0,7 | 0,6 | 180 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,2 | -0,7 | -0,5 | 23,5 |
Aktywa | 1,1 | 4,3 | 6,9 | 60,4 |
Zysk (strata) netto | -0,2 | -0,8 | -0,7 | 11,6 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 5,1 | 6,3 | 25,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,3 | 0,9 | 247,8 |
Aktywa obrotowe | 0,2 | 1,8 | 0,7 | -60,3 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,5 | 0,1 | 0 | -99,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -91,4 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -2390,1 | 101,2 | -111,8 | -213 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 0,8 | -17,2 | 8,6 | 25,8 |
Marża zysku brutto | -428,1 | -285,2 | -72,5 | 212,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -428,1 | -285,2 | -72,5 | 212,7 |
Marża EBITDA | -416,9 | -236,7 | -54,6 | 182,1 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 3626 | 2587 | 371 | -2216 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.42322736978530884 | 0.950169563293457 | 0.7573229670524597 | -0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.4613380432128906 | -4.494844436645508 | -5.04597806930542 | -0,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane