22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 0,7 | 0 | 1 | -∞ |
EBITDA | 0,8 | 0 | 1,4 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -24,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 32,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,8 | 0 | 1,1 | -∞ |
Aktywa | 2,4 | 4,8 | 4,4 | -8,6 |
Zysk (strata) netto | 0,6 | 0 | 0,8 | -∞ |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 13 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 | 3 | 2 | -32,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 10 | 0 | 9,4 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 2,4 | 2,3 | 2,2 | -3,2 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0,3 | -∞ |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 46,2 | 0 | 35,7 | 35,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 56,8 | 36,5 | 53,1 | 16,6 |
Marża zysku brutto | 7,5 | 10,9 | 3,4 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 6,2 | 8,8 | 2,6 | |
Marża EBITDA | 7,8 | 15 | 7,2 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 31 | 2 147 483 648 | 34 | -2 147 483 614 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.717282772064209 | 1.0319758653640747 | 1.2153927087783813 | 0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.5209677815437317 | -0.2871626615524292 | 0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane