41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z - Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
70.22.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 62,1 | 37,1 | 37,5 | 0,9 |
Aktywa obrotowe | 62,1 | 37,1 | 37,5 | 0,9 |
Środki pieniężne | 10,8 | 1 | 4,4 | 327,2 |
Kapitał (fundusz) własny | -3 | 11,7 | 8,8 | -24,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65,2 | 25,5 | 28,6 | 12,5 |
Zysk (strata) brutto | -1,4 | 17,7 | 10,8 | -39 |
Zysk (strata) netto | -1,4 | 14,7 | 8,8 | -40,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -100 |
EBITDA | -1,4 | 17,6 | 10,8 | -39 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1,4 | 17,6 | 10,8 | -39 |
Przychody netto ze sprzedaży | 39,8 | 49,5 | 29,8 | -39,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 18,3 | 9,5 | 1,7 | -82,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -4,9 | 31,5 | 23,6 | -7,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 44,9 | 125,8 | 99,4 | -26,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -3,4 | 29,7 | 29,5 | -0,2 |
Marża zysku brutto | -3,4 | 35,7 | 36,2 | 0,5 |
Marża EBITDA | -3,4 | 35,7 | 36,2 | 0,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 168 | 70 | 20 | -50 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9536867141723633 | 1.458796501159668 | 1.8350154161453247 | 0,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.769151210784912 | 0.06633109599351883 | 0.3814716935157776 | 0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane