68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
63.11.Z - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
64.91.Z - Leasing finansowy
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
70.10.Z - Działalność central (head offices)
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 116 |
EBITDA | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 727,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 1,9 | 0,7 | -64,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 29,6 | 30,3 | 32,2 | 6,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 1296,8 |
Aktywa | 40,2 | 42,5 | 42,9 | 1,1 |
Zysk (strata) netto | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 162,2 |
Środki pieniężne | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 13,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10,6 | 12,1 | 10,7 | -11,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -0,6 |
Aktywa obrotowe | 1 | 1,8 | 3,5 | 96,5 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 29,5 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 4,5 | 2,3 | 5,7 | 3,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 73,7 | 71,4 | 75 | 3,6 |
Marża zysku brutto | 117,7 | 73,5 | 159,7 | 86,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 111,3 | 57,4 | 151,5 | 94,1 |
Marża EBITDA | 20,4 | 21,8 | 181,7 | 159,9 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 194 | 561 | 199 | -362 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.5118647813796997 | 0.9337382912635803 | 5.211633205413818 | 4,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 41.60086441040039 | 35.83295822143555 | 4.19481086730957 | -31,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane