Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2007-10-31
Sygnatura akt
RDF/732598/25/374
Strona WWW
HTTPS://AUTOPARTNER.COM/
Zobacz więcej
Kody Pkd
45.31.Z
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
45.32.Z
45.40.Z
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL08 191 0 10 48 2 510 9916 438 4 00 03
PL09 109 0 16 52 0 000 0001 228 0 92 60
PL10 105 0 10 70 1 000 0090 808 5 37 82
PL12 114 0 10 78 0 000 2917 660 0 10 02
PL13 191 0 10 48 2 510 9916 438 4 00 10
PL16 105 0 12 14 1 000 0023 019 0 88 57
PL20 105 0 12 14 1 000 0022 963 2 55 62
PL21 109 0 16 52 0 000 0001 365 7 89 70
PL24 105 0 12 14 1 000 0022 746 0 16 61
PL26 109 0 16 52 0 000 0001 446 2 85 22
PL35 105 0 12 14 1 000 0023 157 7 37 92
PL39 114 0 10 78 0 000 2917 660 0 10 01
PL43 105 0 12 14 1 000 0024 086 9 79 99
PL55 109 0 16 52 0 000 0001 227 0 99 77
PL56 105 0 10 70 1 000 0090 804 9 14 35
PL58 109 0 16 52 0 000 0001 446 2 85 28
PL61 105 0 10 70 1 000 0024 376 2 08 48
PL62 191 0 10 48 2 510 9916 438 4 00 01
PL63 105 0 10 70 1 000 0024 413 1 59 30
PL66 105 0 12 14 1 000 0022 125 5 60 19
PL71 105 0 10 70 1 000 0024 392 8 04 35
PL73 191 0 00 09 2 999 9916 438 4 00 01
PL78 105 0 10 70 1 000 0090 804 9 14 27
PL82 114 0 10 78 0 000 2917 660 0 10 03
PL84 105 0 10 70 1 000 0090 808 5 38 08
PL85 105 0 10 70 1 000 0090 808 5 37 90
PL87 105 0 12 14 1 000 0023 579 4 26 36
PL91 105 0 10 70 1 000 0024 241 2 27 58
PL93 105 0 12 14 1 000 0023 213 7 46 92
PL95 105 0 10 70 1 000 0024 346 3 37 03
PL95 105 0 10 70 1 000 0024 346 3 44 79
PL35 105 0 10 70 1 000 0090 814 5 25 01
PL20 105 0 10 70 1 000 0024 823 2 14 17
PL78 105 0 10 70 1 000 0025 041 2 37 42
PL44 105 0 10 70 1 000 0090 817 2 70 43
PL42 105 0 10 70 1 000 0024 944 3 92 31
PL46 105 0 10 70 1 000 0024 944 3 72 19
PL56 105 0 10 70 1 000 0024 944 3 71 36
PL95 105 0 10 70 1 000 0025 094 7 93 88
PL44 105 0 10 70 1 000 0024 861 5 32 61
PL83 105 0 10 70 1 000 0024 953 5 73 74
PL87 194 0 12 10 0 103 7818 060 0 00 00
PL91 194 0 12 10 0 103 7818 001 0 00 00
PL29 105 0 10 70 1 000 0024 867 9 55 74
PL04 105 0 10 70 1 000 0025 102 1 60 92
PL06 105 0 10 70 1 000 0025 107 5 95 47
PL10 105 0 10 70 1 000 0025 107 9 68 20
PL73 105 0 10 70 1 000 0025 107 5 95 05
PL22 105 0 10 70 1 000 0025 111 7 90 75
PL38 105 0 10 70 1 000 0025 110 8 63 46
PL07 105 0 10 70 1 000 0024 901 0 23 12
PL10 105 0 10 70 1 000 0090 820 7 17 14
PL32 105 0 10 70 1 000 0090 820 7 17 06
PL54 105 0 10 70 1 000 0090 820 7 16 98
PL06 105 0 10 70 1 000 0024 915 2 84 24
PL22 105 0 10 70 1 000 0024 916 2 94 04
PL44 105 0 10 70 1 000 0024 916 2 93 96
PL02 105 0 10 70 1 000 0024 885 9 17 24
PL27 105 0 10 70 1 000 0025 117 1 16 12
PL71 105 0 10 70 1 000 0025 117 1 15 96
PL32 105 0 10 70 1 000 0025 129 3 75 05
PL50 105 0 10 70 1 000 0024 920 8 13 08
PL69 105 0 10 70 1 000 0025 009 6 35 47
PL43 105 0 10 70 1 000 0025 072 9 94 73
PL17 105 0 15 75 1 000 0024 958 4 65 90
PL23 105 0 10 70 1 000 0024 938 2 83 76
PL21 105 0 10 70 1 000 0025 019 2 26 74
PL32 105 0 10 70 1 000 0090 812 7 55 30
PL03 160 0 14 62 1 855 6094 200 0 00 03
PL30 160 0 14 62 1 855 6094 200 0 00 02
PL57 160 0 14 62 1 855 6094 200 0 00 01
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (68)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Aleksander Piotr Górecki
Prezes Zarządu, 61 lat
Andrzej Marcin Manowski
Wiceprezes Zarządu, 48 lat
Piotr Janta
Wiceprzes Zarządu, 41 lat
Tomasz Werbiński
Członek Zarządu, 38 lat
PROKURA
Grzegorz Jarosław Lenda
prokura łączna sposób reprezentacji: wraz z członkiem zarządu lub prokurentem posiadającym prokurę łączną, 61 lat