47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
20.5 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 266,9 |
EBITDA | 0,2 | 0 | 0,1 | 841,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0 | 0,1 | 75,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 8,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | -0,1 | 0 | 131,5 |
Aktywa | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 10,1 |
Zysk (strata) netto | 0 | -0,1 | 0,1 | 261,7 |
Środki pieniężne | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 6,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0 | 0,1 | 75,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1 | 0,9 | 1 | 19,9 |
Aktywa obrotowe | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 35,9 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -20,9 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 2,5 | -5,1 | 7,6 | 12,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 95,5 | 97,3 | 95,7 | -1,6 |
Marża zysku brutto | 5,8 | -9,5 | 13,2 | 22,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,2 | -9,5 | 12,8 | 22,3 |
Marża EBITDA | 18,8 | 1,3 | 10,3 | 9 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 27 | 19 | 28 | 9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 8.169623374938965 | 14.02549934387207 | 10.829801559448242 | -3,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.9485886096954346 | -47.88987731933594 | -5.47197151184082 | 42,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane