68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
62.01.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.02.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62.09.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | -0 | -0 | -0 | 85,7 |
EBITDA | -0 | -0 | 0 | 149,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 13,1 | 246 731,9 |
Kapitał (fundusz) własny | -0 | -0 | -0 | -10,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0 | -0 | 86,7 |
Aktywa | 0 | 0 | 13,1 | 1 028 153,1 |
Zysk (strata) netto | -0 | -0 | -0 | 85,7 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 1,1 | 89 520,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0,1 | -∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 13,1 | 168 469,1 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 3,4 | 266 005,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -∞ |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 395,9 | 74,7 | 9,6 | -65,1 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -502,7 | -510,3 | -0,1 | 510,2 |
Marża zysku brutto | -1 | |||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -1 | |||
Marża EBITDA | 3,3 | |||
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 65 976 | -2 147 417 672 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.1659095585346222 | -1,8 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.050241969525814056 | -1,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane