43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
27 - Produkcja urządzeń elektrycznych
35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
46 - Handel hurtowy
62 - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii badania i analizy techniczne
77 - Wynajem i dzierżawa
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 191 | 306,7 | 277,6 | -9,5 |
Aktywa obrotowe | 191 | 306,7 | 277,6 | -9,5 |
Środki pieniężne | 71,5 | 124 | 98,9 | -20,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 34,5 | 192,8 | 174,4 | -9,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156,5 | 113,9 | 103,2 | -9,4 |
Zysk (strata) brutto | 36,6 | 176,1 | -18,4 | -110,5 |
Zysk (strata) netto | 33,7 | 158,3 | -18,4 | -111,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 36,4 | 197,3 | -9 | -104,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 36,4 | 197,3 | -9 | -104,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 219,8 | 546,3 | 0 | -100 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 156,5 | 113,9 | 103,2 | -9,4 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -81 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -64,3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 36,4 | 197,3 | -9 | -104,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 18,1 | 62,9 | 62,8 | -0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 97,7 | 82,1 | -10,6 | -92,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 15,3 | 29 | 13,7 | |
Marża zysku brutto | 16,7 | 32,2 | 15,5 | |
Marża EBITDA | 16,5 | 36,1 | 19,6 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 260 | 76 | 2 147 483 648 | 2 147 483 572 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.2205942869186401 | 2.6936216354370117 | 2.6906039714813232 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.965347409248352 | -0.6287702322006226 | 11.019765853881836 | 11,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane