01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego
01.46.Z - Chów i hodowla świń
10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
46.21 - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.85 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 4,9 | 3,5 | 4,2 | 20,6 |
Aktywa obrotowe | 4,1 | 2,7 | 2,9 | 8 |
Środki pieniężne | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 21,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,9 | 3,4 | 4,1 | 20,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 110 |
Zysk (strata) brutto | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 373,8 |
Zysk (strata) netto | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 372,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0,1 | 490,2 |
EBITDA | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 383,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 341,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 102,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 104,3 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,1 | 770,6 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 28,2 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,4 | -0,7 | 0,2 | 126,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,5 | 99,6 | 99,2 | -0,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 12,5 | -7,4 | 16,8 | 24,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 42,9 | -35,1 | 47,2 | 82,3 |
Marża zysku brutto | 42,9 | -35,1 | 47,4 | 82,5 |
Marża EBITDA | 45,5 | -36 | 50,4 | 86,4 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 6 | 8 | 8 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 182.50253295898438 | 171.83985900878906 | 90.81385040283203 | -81 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -4.104702949523926 | 6.750374794006348 | -2.8957035541534424 | -9,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane