46.21.A - Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych
01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
46.21.B - Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt
46.75.Z - Handel hurtowy
46.77.Z - Handel hurtowy
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4,7 | 9 | -2,7 | -129,7 |
Zysk (strata) brutto | 5,8 | 7,6 | -1,5 | -119,5 |
EBITDA | 6,2 | 8,3 | -0,5 | -105,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15,7 | 14,8 | 6 | -59,9 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,4 | 1,1 | 0,2 | -85,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 7,8 | 12,1 | 9,1 | -24,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 | 8,1 | -0,8 | -109,3 |
Aktywa | 24 | 27 | 15,2 | -43,9 |
Zysk (strata) netto | 5,8 | 7,6 | -1,5 | -119,5 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -25,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16,2 | 14,9 | 6 | -59,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 59,4 | 92,7 | 71 | -23,4 |
Aktywa obrotowe | 20,9 | 23,4 | 11,5 | -50,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1,6 | 0,2 | 2,1 | 900,9 |
Amortyzacja | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 39,4 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 74,1 | 62,6 | -16,2 | -78,8 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 32,6 | 44,8 | 60,2 | 15,4 |
Marża zysku brutto | 9,8 | 8,2 | -2,1 | -10,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 9,8 | 8,2 | -2,1 | -10,3 |
Marża EBITDA | 10,4 | 9 | -0,7 | -9,7 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 97 | 58 | 31 | -27 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.327620029449463 | 1.5781513452529907 | 1.9402692317962646 | 0,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.2189750671386719 | 0.7002450823783875 | -3.552253007888794 | -4,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane