46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.65.Z - Handel detaliczny
47.9 - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 850,6 | 0,2 | -100 |
Aktywa obrotowe | 850,6 | 0,2 | -100 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 528,4 | 799,8 | 51,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 835 | 0,2 | -100 |
Podatek dochodowy | 6,4 | 8,9 | 38,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15,5 | 0 | -100 |
Zysk (strata) brutto | 65,2 | 105,4 | 61,8 |
Zysk (strata) netto | 58,8 | 96,5 | 64,3 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 98,2 | 100 | 1,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 7 | 40 738,1 | 40 731,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 11,1 | 12,1 | 1 |
Marża zysku brutto | 12,3 | 13,2 | 0,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane