![]() |
![]() |
![]() |
Catalogue name: | Sony Ericsson Vivazpro U8i |
Minimum order:: | 1 x piece |
Delivery cost: |
In order to continue, correct errors
Tax Identification Number: 6342815961 Profile unconfirmed |
czerwinskiego 6/207 40-123 Katowice Poland |
Nazwa | Sony-Ericsson Vivaz Pro |
znany także jako | Sony-Ericsson U8i lub Sony-Ericsson Kanna |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | rozsuwany poziomy (Side-Slider) |
Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 900, 2100 |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
109 x 52 x 15 |
Masa (g) | 117 |
TRANSMISJA | |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
3G | Tak |
HSDPA | 10.1 Mbps |
HSUPA | 2 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
Bluetooth | 2.1 |
WLAN | Tak, 802.11b/g |
USB | 2.0 |
typ USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, oporowy |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 360 x 640 pix |
wielkość | 3.2 cali |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
SYSTEM | |
System | Symbian 9.4 S60 5th Edition |
Procesor | ARM Cortex-A8, grafika PowerVR SGX, 720 MHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 75 MB 256 MB RAM 512 MB ROM |
karty pamięci | microSD |
karty pamięci - max wielkość | 16 GB |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT | |
Aparat główny | 5 Mpix geotagging, touch focus, wykyrwanie twarzy i uśmiechu, stabilizacja obrazu |
autofocus | Tak |
flesz | LED |
filmy | Tak, 720p, 24fps, stały autofocus |
Wideorozmowa | Tak |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, WMA, WAV, RA, AAC, M4A |
Odtwarzacz wideo | Tak, WMV, RV, MP4, 3GP |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | T9 |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | HTML |
Java | 2.1 |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-poly 1200 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 440 |
Czas czuwania w 3G (h) | 440 |
Czas rozmów w 2G (min) | 630 |
Czas rozmów w 3G (min) | 310 |
GWARANCJA SERWISOWA 12 MIESIĘCY. |
ING Usługi dla Biznesu S.A. uses two types of cookies: basic - required to maintain the proper functioning of service and marketing - used for advertising purposes based on Privacy Policy and Cookies . You can adjust your browser settings at any time, otherwise basic cookies will be saved on your device automatically. If you agree to save marketing cookies, click Accept. You can withdraw consent at any time in your browser settings.