Full name
ZNAMY SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
71.11.Z - Architectural activities
25.11.Z - Production of metal constructions and their parts
31.01.Z - Manufacture of furniture
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
74.10.Z - Specialized design activities
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Gross profit (loss) | 9,8 | 12,6 | 28,6 |
EBITDA | 9,9 | 13,2 | 34,2 |
Short time liabilities | 56,3 | 112,4 | 99,7 |
Equity capital | 13,4 | 23,3 | 73,8 |
Operating profit (EBIT) | 9,9 | 13,2 | 34,2 |
Assets | 69,7 | 135,7 | 94,7 |
Net profit (loss) | 7,4 | 9,9 | 33,6 |
Cash | 25,9 | 101,3 | 291,6 |
Net income from sale | 799,8 | 839,3 | 4,9 |
Liabilities and provisions for liabilities | 56,3 | 112,4 | 99,7 |
Working assets | 69,7 | 135,7 | 94,7 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 55,2 | 42,5 | -12,7 |
Equity capital to total assets | 19,2 | 17,2 | -2 |
Gross profit margin | 1,2 | 1,5 | 0,3 |
EBITDA Margin | 1,2 | 1,6 | 0,4 |
Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 26 | 49 | 23 |
Current financial liquidity indicator | 1.2381131649017334 | 1.2072430849075317 | 0 |
Net dept to EBITDA | -2.6211705207824707 | -7.651393413543701 | -5,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane