96.09.Z - Individual service activities
58 - Publishing activities
59 - Activities related to film, video, television production, sound, and music recordings
63 - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
64 - Financial services, except insurance and pension funds
68 - Real estate activities
73 - Advertising, market research and public relations
74 - Other professional, scientific and technical activities
96 - Individual service activities
| 2023 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 5 | |
Aktywa obrotowe | 5 | |
Środki pieniężne | 5 | |
Kapitał (fundusz) własny | 5 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | |
Zysk (strata) brutto | 0 | |
Zysk (strata) netto | 0 | |
Amortyzacja | 0 | |
EBITDA | 0 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane