Full name
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "REM-BUD" J.KAROWSKI, A.PIKALSKI SPÓŁKA JAWNA
uses securityreCAPTCHA
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.11.Z - Demolition and destruction of buildings
43.12.Z - Site preparation for construction
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.32.Z - Installation of building carpentry
43.39.Z - Specialized construction works
43.91.Z - Masonry works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
77.12.Z - Rental and leasing of trucks
2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,5 | 1,4 | -9,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,3 | 440,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,7 | 1,2 | -55,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 | 0,4 | -62,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,3 | 440,3 |
Zysk (strata) netto | 1 | 0,4 | -62,6 |
Zysk (strata) brutto | 1 | 0,4 | -62,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,5 | 1,1 | -24,1 |
Środki pieniężne | 1,3 | 1,2 | -7,1 |
Aktywa obrotowe | 1,5 | 1,4 | -7,8 |
% | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 37,4 | 31,5 | -5,9 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 96,8 | 81,1 | -15,7 |
Marża zysku brutto | 37,4 | 31,5 | -5,9 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 7 | 79 | 72 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 32.89494323730469 | 5.26377010345459 | -27,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane