70.22.Z - Head office activities and management consultancy
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
61 - Telecommunications
63 - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
70 - Head office activities and management consultancy
73 - Advertising, market research and public relations
74 - Other professional, scientific and technical activities
77 - Rental and leasing
85 - Education
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 19,3 |
Aktywa obrotowe | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 10 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,5 | 0,2 | -55,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 27 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,3 | 0,4 | 30,8 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,3 | 0,4 | 30,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,3 | 0,4 | 25,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 55,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 27 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 190,6 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -74,4 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0,3 | 0,4 | 30,8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 22,2 | 29,3 | 24,7 | -4,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | 22,8 | 80,8 | 104,9 | 24,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,4 | 9,8 | 8,2 | -1,6 |
Marża zysku brutto | 1,6 | 9,8 | 8,2 | -1,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 45 | 107 | 87 | -20 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.4789279699325562 | 1.390345573425293 | 1.203324794769287 | -0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane