68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
10.1 - Processing and preserving of meat and production of meat products
10.2 - Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
10.3 - Processing and preserving of fruit and vegetables
10.5 - Manufacture of dairy products
10.7 - Manufacture of bakery and farinaceous products
10.8 - Manufacture of other food products
11.0 - Manufacture of beverages
46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco
68.1 - Buying and selling of own real estate
| 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,9 | 0,8 | -6 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 2,3 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 8,4 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,4 | -0,6 | -50,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,3 | 1,4 | 10,4 |
Zysk (strata) brutto | -0,3 | -0,2 | 26,4 |
Zysk (strata) netto | -0,3 | -0,2 | 26,4 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0 |
EBITDA | -0 | -0,1 | -16,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | -0,1 | -7,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 650,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -41,1 | -65,8 | -24,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 68,6 | 33,5 | -35,1 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 281.7680969238281 | 38.38821029663086 | -243,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -24.850204467773438 | -23.502246856689453 | 1,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane