Full name
WYJĄTKOWE MIEJSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
90.04.Z - Operation of arts facilities
10.85.Z - Manufacture of prepared meals and dishes
47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores
47.65.Z - Retail sale of games and toys in specialised stores
68 - Real estate activities
70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies
82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows
85.52.Z - Out-of-school forms of cultural education
90.01.Z - Performing arts activities
93.21.Z - Activities of amusement parks and theme parks
2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 102,8 | 102,7 | -0 |
Zysk (strata) netto | -3,8 | -2,3 | 38,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3,8 | -2,3 | 39,1 |
Aktywa obrotowe | 28,7 | 26,3 | -8,2 |
Kapitał (fundusz) własny | -63,7 | -66 | -3,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185,8 | 185,8 | -0 |
Zysk (strata) brutto | -3,8 | -2,3 | 38,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 15,1 | 1,3 | -91,4 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3,8 | -2,3 | 38,9 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Aktywa | 122,1 | 119,8 | -1,9 |
Środki pieniężne | 5,7 | 0,1 | -97,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -97,6 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 6 | 3,5 | -2,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -25,3 | -180 | -154,7 |
Marża zysku brutto | -25,3 | -180 | -154,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -52,1 | -55,1 | -3 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2485 | 28 931 | 26 446 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.27886590361595154 | 0.2560628354549408 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane