46.76.Z - Wholesale of other intermediate products
22.11.Z - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods
22.29.Z - Manufacture of other plastic products
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit
38.32.Z - Recovery of sorted materials
46.77.Z - Wholesale of waste and scrap
49.41.Z - Freight transport by road
70.22.Z - Business and other management consultancy activities
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 2 | 1,4 | 1,4 | 0 |
Aktywa obrotowe | 2 | 1,4 | 1,4 | 0 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 2 | 1,4 | 1,4 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) brutto | -3 | -0,6 | 0 | 100 |
Zysk (strata) netto | -3 | -0,6 | 0 | 100 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -3 | -0,6 | 0 | 100 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 | -0,6 | 0 | 100 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 | -0,6 | 0 | 100 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 100 | 100 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | -145,7 | -43,6 | 0 | 43,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0 | 0 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane