Obniżenie kosztów codziennej działalności operacyjnej jest dla wielu przedsiębiorstw wysokim priorytetem. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wychodzą różnego rodzaju firmy usługowe i agencje. Takie usługi to między innymi Inne usługi dla firm.
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
47.99.Z - Retail trade
58.11.Z - Publishing of books
58.29.Z - Publishing of other software
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 8 | 10,6 | 32 |
Aktywa obrotowe | 2,2 | 0,8 | -64,6 |
Środki pieniężne | 1,6 | 0,1 | -95,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 7,4 | 10 | 35 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,6 | -5,4 |
Zysk (strata) brutto | 1,4 | 2,9 | 110,1 |
Zysk (strata) netto | 1,4 | 2,9 | 109,8 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,2 | 84,4 |
EBITDA | 1,6 | 3,2 | 106,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1,4 | 3 | 108,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,9 | 6 | 104,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,2 | 148,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0 | -97,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,1 | 0,1 | -44,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,3 | 2,9 | 117,6 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 92,5 | 94,6 | 2,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 18,6 | 28,9 | 10,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 47,1 | 48,4 | 1,3 |
Marża zysku brutto | 47,1 | 48,5 | 1,4 |
Marża EBITDA | 53 | 53,6 | 0,6 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 10 | 12 | 2 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 27.8453369140625 | 3.9671833515167236 | -23,8 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.7147459387779236 | 0.09248075634241104 | 0,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane