31.09.Z - Manufacture of furniture
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.29.Z - Specialized construction works
43.39.Z - Specialized construction works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
63.99.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 306,7 | 283 | 321,1 | 13,5 |
Aktywa obrotowe | 39,3 | 29,6 | 81,7 | 176,2 |
Środki pieniężne | 10,9 | 0,9 | 15,6 | 1578,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 76,3 | 49,7 | 147,2 | 196,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230,4 | 233,3 | 173,9 | -25,5 |
Zysk (strata) brutto | -39,6 | -26,6 | 97,5 | 466,4 |
Zysk (strata) netto | -39,6 | -26,6 | 97,5 | 466,4 |
Amortyzacja | 0 | 14 | 14 | 0 |
EBITDA | -39,5 | -11,9 | 110 | 1027 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -39,5 | -25,9 | 96 | 471,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 9,3 | 13,9 | 127,8 | 818,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 73,2 | 76,1 | 16,7 | -78,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -34,8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 10,1 | 2 024 400 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -39,5 | -25,9 | 85,9 | 432,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 24,9 | 17,6 | 45,8 | 28,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | -51,8 | -53,6 | 66,3 | 119,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -425,3 | -191,4 | 76,3 | 267,7 |
Marża zysku brutto | -425,3 | -191,4 | 76,3 | 267,7 |
Marża EBITDA | -424,7 | -85,3 | 86,1 | 171,4 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2871 | 1997 | 48 | -1949 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.5365399122238159 | 0.3886035084724426 | 4.901641368865967 | 4,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -3.7063169479370117 | -13.169965744018555 | 1.287380337715149 | 14,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane