85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
58.2 - Software publishing
62 - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
63.1 - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and related activities
63.9 - Portal and search engine activities and other information services
73.11.Z - Advertising agency activities
73.20.Z - Market research and public opinion polling
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
85.5 - Non-school forms of education
85.60.Z - Educational support activities
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 52,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 0,9 | 0,6 | -28,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,2 | 1,2 | 1 | -20,6 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,7 | -0,7 | -0,4 | 42,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0 | 0 | -26 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -100 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,1 | 0,1 | 48,8 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | -26 |
Aktywa obrotowe | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 22,5 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | -29,6 |
Aktywa | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 8,5 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 | -29,6 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 80 100 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0 | 0 | 0 | -21 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -149,2 | -133,9 | -71,2 | 62,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 116 | 28,7 | 13,6 | -15,1 |
Marża zysku brutto | 116 | 28,7 | 13,6 | -15,1 |
Marża EBITDA | 13 | 25,4 | 12,7 | -12,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | -0,8 | -3,5 | -4,3 | -0,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 66 245 | 3740 | 1799 | -1941 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 541.0452270507812 | 15.089171409606934 | 20.841873168945312 | 5,7 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.2311282604932785 | 0.22718854248523712 | 0.3888484537601471 | 0,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane