47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets
10.71.Z - Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
10.72.Z - Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
10.82.Z - Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
10.89.Z - Manufacture of other food products not elsewhere classified
46.36.Z - Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment
47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,1 | 186,7 |
Aktywa obrotowe | 1,1 | 0,2 | -80,9 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 0,1 | 217,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,1 | 0,1 | -92,2 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,1 | 186,7 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,7 | 2,1 | 188,6 |
Aktywa | 1,1 | 0,2 | -80,9 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 76 | 68,5 | -7,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,4 | 4,4 | 0 |
Marża zysku brutto | 4,4 | 4,4 | 0 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 3,6 | 60,6 | 57 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane