61.90.Z - Activities in other telecommunications fields
61.10.Z - Activities in the field of wired, wireless, and satellite telecommunications
61.20.Z - Activities related to the resale of telecommunications services and telecommunications mediation
61.30.Z - Telecommunications
62.03.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.09.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers
77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment, and tangible assets, not elsewhere classified
77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 6,1 | 6,1 | 5 | -17,3 |
Aktywa obrotowe | 6,1 | 6,1 | 5 | -17,3 |
Środki pieniężne | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | -116,3 | -118 | -120,9 | -2,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122,4 | 124,1 | 125,9 | 1,5 |
Zysk (strata) brutto | -46,2 | -1,7 | -2,9 | -72,2 |
Zysk (strata) netto | -46,2 | -1,7 | -2,9 | -72,2 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -43,1 | 0,6 | 1,1 | 81,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -43,1 | 0,6 | 1,1 | 81,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 72,9 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 122,4 | 124,1 | 125,9 | 1,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -1922,3 | -1950,1 | -2416,8 | -466,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 39,7 | 1,4 | 2,4 | 1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -63,4 | |||
Marża zysku brutto | -63,4 | |||
Marża EBITDA | -59,2 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 613 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.04944927617907524 | 0.04877898097038269 | 0.0397331640124321 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.4095968008041382 | 127.7760238647461 | 91.81533813476562 | -36 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane