UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ
Legal address
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Show on map
NIP
5222243421
REGON
015650551
Legal form
high school
Register Address
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Date of registration in REGON
2007-12-06
Pkd codes
85.42.Z - Colleges
85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL09 124 0 62 92 1 111 0011 084 6 63 85
PL17 124 0 10 40 1 111 0010 976 8 44 92
PL28 102 0 10 26 0 000 1902 059 4 24 97
PL55 102 0 10 26 0 000 1702 059 4 28 85
PL82 124 0 10 40 1 111 0010 978 3 61 94
PL02 124 0 62 92 1 111 0010 452 5 30 66
PL04 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 08
PL05 124 0 10 40 1 111 0010 791 3 22 94
PL08 124 0 62 92 1 111 0010 398 8 33 29
PL15 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 04
PL21 124 0 10 40 1 111 0010 872 0 78 38
PL21 124 0 62 92 1 111 0010 364 1 12 71
PL24 124 0 62 92 1 111 0010 478 4 23 76
PL26 124 0 62 92 1 111 0010 383 5 78 74
PL28 124 0 10 40 1 111 0010 875 9 17 35
PL29 124 0 62 92 1 111 0010 434 2 47 12
PL31 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 07
PL33 124 0 62 92 1 978 0010 408 3 05 78
PL34 124 0 10 40 1 111 0010 872 0 30 45
PL38 124 0 62 92 1 111 0010 387 4 18 75
PL42 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 03
PL47 113 0 10 17 0 020 1524 712 0 00 02
PL47 124 0 10 40 1 111 0010 901 1 76 61
PL50 124 0 62 92 1 111 0010 435 9 51 51
PL53 124 0 62 92 1 111 0010 485 3 76 35
PL55 124 0 62 92 1 111 0010 435 2 11 47
PL58 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 06
PL63 124 0 62 92 1 111 0010 409 2 72 23
PL63 124 0 62 92 1 111 0010 452 5 28 41
PL65 124 0 62 92 1 111 0010 478 4 22 20
PL65 124 0 62 92 1 111 0010 485 3 77 10
PL67 124 0 62 92 1 978 0010 383 5 84 06
PL68 124 0 62 92 1 111 0010 425 1 90 97
PL69 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 02
PL74 113 0 10 17 0 020 1524 712 0 00 01
PL74 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 09
PL79 124 0 62 92 1 111 0010 485 3 77 49
PL85 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 05
PL86 124 0 10 40 1 111 0010 872 0 62 80
PL86 124 0 62 92 1 111 0010 409 2 72 94
PL87 124 0 62 92 1 111 0010 868 0 92 46
PL96 191 0 10 48 2 212 0402 049 3 00 01
PL98 124 0 62 92 1 111 0010 435 9 50 63
Show more bank accounts from VAT list (40)
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
5/ 5.0
Based on 1 reviews
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Tomek Kartuz 2021-08-18 13:56:45
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Studiowałem na tej uczelni 3 lata i mile wspominam :) Wiem ile mi to dało pod kątem obecnej pracy zawodowej. Na pewno na plus wysoki poziom nauczania, kadra naukowa i koła zainteresowań, w których można uczestniczyć. Jako absolwent UTH jak najbardziej mogę polecić
Link to this company profile in other language version