47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
46.90 - Non-specialized wholesale trade
47.99 - Retail trade
52.1 - Warehousing and storage of goods
58.19 - Other publishing activities, excluding software publishing
70.22 - Head office activities and management consultancy
82.92 - Packaging activities
82.99 - Other business support activities, not elsewhere classified
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 10,2 | 94,6 | 824,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 7,9 | 30,5 | 287,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
Aktywa | 10,2 | 94,6 | 824,7 |
Środki pieniężne | 5,2 | 82,8 | 1495,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,4 | 64,2 | 2608,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3,2 | 25,3 | 699,5 |
Zysk (strata) netto | 2,9 | 22,6 | 689,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 32,1 | 455 | 1318,8 |
EBITDA | 3,2 | 25,3 | 699,5 |
Zysk (strata) brutto | 3,2 | 25 | 689,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,4 | 64,2 | 2608,5 |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 9,9 | 5,5 | -4,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 36,4 | 74,2 | 37,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 8,9 | 5 | -3,9 |
Marża EBITDA | 9,9 | 5,6 | -4,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 76,9 | 32,2 | -44,7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 27 | 51 | 24 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.320231914520264 | 1.4749687910079956 | -2,8 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.6418774127960205 | -3.277087450027466 | -1,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane